Det framgår av forslaget til statsbudsjett, som finansministeren la fram onsdag formiddag.

- Dette dekker lønns- og prisvekst fra 2015-2016. Behovet for innsparing for å dekke tidligere års underskudd, samt opprettelse av ny buffer, vil fortsatt være til stede og er forsterket, sier økonomisjef Mette Rye i Rauma kommune, og nevner følgende punkter:

  • Rammetilskuddet vil være uendret, som tilsier en realnedgang i rammetilskuddet

  • Veksten på 12,5 mill. skal komme som følge av vekst i skatteinngangen. Derfor er det større usikkerhet til dette enn med rammetilskuddet.

  • Usikker effekt av endringene i skattesystemet, med skattelettelser og innføring av selskapsskatt med effekt fra 2017. Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg, noe som innebærer svekket grunnlag for utbytte og redusert eiendomsskatt for Rauma kommune.

  • Rammen redusert med 1,5 mill. i distriktstilskudd og 2,8 mill. i privatskoletrekk. Av «nedtrappingsmidler» ligger det nå inne 3,1 mill. gjennom inntektsgarantiordningen og 1,4 mill knytta til kompensasjon for omlegging av inntektssystemet. Totalt utgjør dette 4,5 mill. som gradvis vil trekkes ut av rammeinntektene.

– Av positive overraskelser finner vi at Rauma kommune skal motta 0,7 mill. som en andel av et engangstilskudd til rehabilitering av skoler og omsorgsbygg, sier Rye.

Her er oversikten over kommunene i fylket:

KommuneAnslagVekstVekst %
1502 Molde1 269 51849 1054,0
1504 Ålesund2 236 864104 3334,9
1505 Kristiansund1 202 00042 6103,7
1511 Vanylven190 97610 3185,7
1514 Sande157 0336 8914,6
1515 Herøy464 63214 5573,2
1516 Ulstein440 76620 9445,0
1517 Hareid261 43910 5794,2
1519 Volda456 61615 3213,5
1520 Ørsta550 14518 1093,4
1523 Ørskog133 0695 1194,0
1524 Norddal115 2482 7302,4
1525 Stranda256 3187 8073,1
1526 Stordal75 0182 4053,3
1528 Sykkylven393 34016 0804,3
1529 Skodje237 6748 1613,6
1531 Sula477 04023 2575,1
1532 Giske413 34515 3873,9
1534 Haram473 32514 1203,1
1535 Vestnes323 73314 8214,8
1539 Rauma409 63812 5583,2
1543 Nesset171 1367 3654,5
1545 Midsund130 4534 5333,6
1546 Sandøy89 7572 8293,3
1547 Aukra194 9439 3015,0
1548 Fræna509 59218 7663,8
1551 Eide197 0385 1762,7
1554 Averøy301 81612 7084,4
1557 Gjemnes156 8613 6192,4
1560 Tingvoll185 9015 3022,9
1563 Sunndal391 08519 8565,3
1566 Surnadal324 2489 4153,0
1567 Rindal126 1623 4632,8
1571 Halsa106 5612 5782,5
1573 Smøla132 6703 8433,0
1576 Aure232 7155 8442,6
Fordeles gjennom året63 585
Møre og Romsdal13 852 261532 4214,0
Møre og Romsdal fylkeskommune3 850 305114 7823,1

Forklaring kolonner:

Anslag = Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner

Vekst = Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner

Vekst % = Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst